Höhere Lehranstalt für Mode
HLM
Jahrgang | Summe | |||||
Pflichtgegenstände | I. | II. | III. | IV. | V. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Religion oder Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
SPRACHE UND KOMMUNIKATION | ||||||
Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
Englisch | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
Zweite lebende Fremdsprache (Italienisch) | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
NATURWISSENSCHAFTEN UND MATHEMATIK | ||||||
Naturwissenschaften | 2 | 2 | 2 | – | – | 6 |
Angewandte Mathematik | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
GESELLSCHAFT UND KULTUR | ||||||
Geschichte und politische Bildung | – | 2 | 1 | 2 | – | 5 |
Mode- und Kunstgeschichte, Trendforschung | – | 2 | 2 | – | 4 | |
Recht | – | – | – | – | 2 | 2 |
WIRTSCHAFT | ||||||
Wirtschaftsgeographie und Volkswirtschaft | 3 | – | – | – | – | 3 |
Betriebswirtschaft, Modemarketing und Verkaufsmanagement |
– | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Rechnungswesen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Officemanagement | 2 | 1 | – | – | 1 | 4 |
PRODUKTENTWICKLUNG UND PRODUKTION | ||||||
Projekt- und Qualitätsmanagement | – | – | – | 2 | – | 2 |
Prozessgestaltung und Prozessdatenmanagement | – | 2 | 1 | 2 | – | 5 |
Textiltechnologie | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 5 |
Entwurf- und Modezeichnen (CAD) | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 7 |
Schnittkonstruktion und Modellgestaltung (CAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Fertigungsverfahren und Verarbeitungstechniken | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Unternehmensmanagement | – | – | – | 2 | – | 2 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
SCHULAUTONOME VERTIEFUNG | ||||||
Modemanagement und Design | – | – | 3 | 3 | 4 | 10 |
VERBINDLICHE ÜBUNG | ||||||
Persönlichkeitsentwicklung | 1 | – | – | – | – | 1 |
Gesamtwochenstundenanzahl | 36 | 37 | 38 | 38 | 36 | 185 |
Folgende Unverbindliche Übungen bzw. Freifächer werden angeboten:
- REFA-Grundschein
- Modepräsentation
- Visuelle Förderung
- Peermediation
- Yoga
Pflichtpraktikum: 4 Wochen vor Eintritt in den V. Jahrgang